ზ. მანველიძე, ნ. მემიაძე, დ. ხარაზიშვილი (ბათუმის ბოტანიკური ბაღი)
ნ. ვარშანიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-8028.
N5. სექტემბერი, 2008
ნ. ვარშანიძე (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
ჟურნალი ,,Plants Science” ISSN E1987-8028.
N5. სექტემბერი, 2008
დასაწყისი იხ. >>>>
დანართი 1.
აჭარის ფლორისტული რაიონის ველურად მოზარდ მცენარეთა სახეობების სია: (1)
მცენარეთა პირობითი ნიშნების და აღნიშვნების ახსნა:
გრაფა N:
3 – ნომერი რიგზე
4 – ოჯახი, გვარი, სახეობა (კეცხოველი, ხარაძე, გაგნიძე 1971-2003; Дмитриева1990-а., б.; Czerepanov, 1995; Gagnidze, 2005 )
5 – სასიცოცხლო ფორმა:
6 – ბიოტოპი:
7 – ბოტანიკურ – გეოგრაფიული რაიონი (იხ. რუკა 1)
8 – ვერტიკალური სარტყელი (იხ. სქემა 1)
9 – იშვიათობა – !
10 – დეკორატიულობა -
11 – სამკურნალო – +
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| P T E R I D O P H Y T A | ||||||||||
| Adiantaceae (C.Presl) Ching | ||||||||||
| 1 | Adiantum capillus-veneris L. | P | f | I-1; I-2 | C | ! | ||||
| 2 | A.cuneatum Langs. | P | f | I-2 | B | ! | | |||
| Aspleniaceae Mett. Ex Frank. | ||||||||||
| 3 | Asplenium adiantum-nigrum L. | P | f | I-2; I-3; I-4; II-1; II-2; | C;D;E;F;G;H | | ||||
| 4 | A.ruta-muraria L. | P | r | I-2 | A | ! | ||||
| 5 | A.septentrionale (L.) Hoffm. | P | f | I-2; I-3; I-4; II-1; II-2 | B;C;D;E;F;H;G | |||||
| 6 | A.trichomanes L. (A.melanocaulon Willd.) | P | f | I-2; I-3; I-4; II-1; II-2 | C;D;E;F;H;G | |||||
| 7 | A.viride Huds. | P | r | III-1 | I; J | |||||
| 8 | A.woronowii Christ | P | r | III-1 | I;J | ! | ||||
| 9 | Ceterach officinarum Willd. (Asplenium ceterach L.) | P | r | II-1 | E | ! | ||||
| 10 | Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. (Asplenium scolopendrium L.) | P | f | I-2; I-3;I-4; II-2 | B; C;D; | | ||||
| Athyriaceae Alst. | ||||||||||
| 11 | Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz (A.alpestre (Hoppe) Nyl.) | P | f-r | II-2; III-1;III-2 | H; I | |||||
| 12 | A.filix femina (L.) Roth. | P | f | I-2; I-3; I-4; II-1; II-2 | B;C;D;G;H | |||||
| 13 | Cystopteris dickieana R.Sim (C.fragilis (L.) Bernh.subsp.dickieana (R.Sim) Moore) | P | r | II-2; III-1;III-2 | F;H;I | |||||
| 14 | Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. | P | f | I-4; II-2; III-1;III-2 | F;H;I | |||||
| Blechnaceae (C.Presl) Copel. | ||||||||||
| 15 | Blechnum spicant (L.) Roth (Osmunda spicant L.) | P | f | I-2; I-3; I-4; II-1; II-2 | C;D;F;H;G | |||||
| Botrychiaceae Horan. | ||||||||||
| 16 | Botrychium lunaria (L.) Sw. | P | m;sh | III-1; III-2 | I | |||||
| Cryptogrammaceae Pichi Sermolli | ||||||||||
| 17 | Cryptogramma crispa (L.) R.Br. | P | r; bs | III-2 | I | ! | ||||
| Dryopteridaceae Ching (Aspidiaceae Mett.ex Frank, nom.illegit) | ||||||||||
| 18 | Cyrtomium falcatum (Linnaeus f.) C.Presl | P | sh | I-4 | C | | | |||
| 19 | Dryopteris atrata (Wall) Ching. | P | sh | I-4 | B; C | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | D.carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs D.spinulosa (O.F.Muell.) Sw. | P | f | II-2;III-1 | H;I | |||||
| 21 | D.dilatata (Hoffm.) A.Gray (Polipodium dilatatum Hoffm., D.alexeenkoana Fomin) | P | f | I-4;II-2; | B;C;D | |||||
| 22 | D.filix-mas (L.) Schott | P | f | I-4;II-2; | D;F;G;H | |||||
| 23 | D.remota (A.Br.ex Doll) Druce, D.kemulariae Mikh. | P | f | I-2; I-4 | B;C | |||||
| 24 | D.liliana Golits (D.aemula (Ait.) O.Kuntze) | P | f | I-1;I-2;I-4 | B;C | ! | ||||
| 25 | D.oreades Fomin | P | sr;sh | II-2; III-1;III-2 | H; I | |||||
| 26 | D.pseudomas (Wollaston) Holub & Pouzar | P | f | I-2; I-3;I-4; | B;C; D | | ||||
| 27 | Polystichum aculeatum (L.) Roth.(Polipodium aculeatum L.) | P | f | I-4; II-2; III-1;III-2 | C;D;H; I | |||||
| 28 | P.braunii (Spenn.) Fee (Aspidium braunii Spenn.) | P | f | I-4; II-2 | C;D;F;G | ! | ||||
| 29 | P.lonchitis (L.) Roth | P | r | II-2; III-1;III-2 | C;D;H; I | | ||||
| 30 | Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woynar (Polypodium setiferum Forssk.) | P | f | I-4 | B;C | |||||
| 31 | P.woronowii Fomin | P | f | I-2;I-4 | B;C | |||||
| Equisetaceae Rich.ex DC. | ||||||||||
| 32 | Equisetum arvense L. | • | m;ms | I-3; I-4;II-1;II-2 | C;D;E;F;G | | ||||
| 33 | E.fluviatile L. (E.heleocharis Ehrh.) | • | f; s; ms | I-3; I-4; II-2 | F;G;H | |||||
| 34 | E.hyemale L. (E.komarvii Iljin) | • | s | I-4; II-2 | F;G;H | |||||
| 35 | E.telmateia Ehrh. (E.majus Gars.) | • | f | I-3;I-4;II-1 | B;C;D;E;F | |||||
| 36 | E.palustre L. | • | s; ms | I-3; I-4; II-2 | C;D;F;H | |||||
| 37 | E.ramosissimum Desf. (Hippochaete ramosissimum (Defs.) Boern.) | • | f | I-1; I-2; I-3; II-1;II-2; | B;C;D; F; G; H | |||||
| Hemionitidaceae Pichi Sermolli | ||||||||||
| 38 | Anogramma leptophylla (L.) Link | P | sr | I-2 | B;C | ! | ||||
| Huperziaceae Rothm. | | |||||||||
| 39 | Huperzia selago (L.) Bernh.ex Schrank.& Mart. (Lycopodium selago L.) | • | sr; f | I-4; III-1; III-2 | F; I | | ||||
| Hymenophyllaceae Link. | ||||||||||
| 40 | Hymenophyllum tunbrigense (L.) Smith. | P | f | UI-4 | C | ! | ||||
| Hypolepidaceae Pichi Sermolli | ||||||||||
| 41 | Pteridium tauricum V.Krecz. | P | f | I-1;I-2;I-3;I-4;II-1;II-2 | A;C;D;E;F;G;H | | ||||
| Lycopodiaceae Beauv.ex Mirb. | ||||||||||
| 42 | Diphasium alpinum (L.) Pothm. Diphasiastrum alpinum (L.) Holub | • | m | III-1; III-2 | I | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | D.tristachyum (Pursch) Rothm. (Diphasiastrum tristachyum Pursch) | • | sh | I-4; III-1; III-2 | B; C; I | |||||
| 44 | Lycopodiella inundata (L.) Holub (Lycopodium inundatum L.) | • | s | I-1 | B | |||||
| 45 | Lycopodium annotinum L. | • | f | II-2; III-2 | H; I | |||||
| 46 | L.clavatum L. | • | sh;f | I-4; III-1 | B;C; D; F; I | |||||
| Marsileaceae Mirb. | ||||||||||
| 47 | Marsilea quadrifolia L. | • | s | I-2 | B | ! | ||||
| Onocleaceae Pichi Sermolli | ||||||||||
| 48 | Matteucia struthiopteris (L.) Tod. (Struthiopteris filicastrum All.) | P | f | I-1;I-2;I-3;I-4 | B;C | |||||
| 49 | Onoclea sensibilis L. | P | sh | I-2 | B | | ||||
| Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh | ||||||||||
| 50 | Ophioglossum lusitanicum L. | • | ss,f | I-2;I-4 | B;C | ! | ||||
| 51 | O.vulgatum L. (O.mironovii Sumn.) | • | sh | III-2 | I | ! | ||||
| Osmundaceae Bercht.& J.Presl | ||||||||||
| 52 | Osmunda regalis L. | P | s | I-1;I-4 | B;C | ! | | |||
| Polypodiaceae Bercht.& J.Presl | ||||||||||
| 53 | Polypodium australe Fee | P | f | I-3; I-4 | B;C | | ||||
| 54 | P.vulgare L. | P | f; sr | I-3; I-4; II-1; II-2 | C;D;E;F;H;G | |||||
| Pteridaceae Reichen. | ||||||||||
| 55 | Pteris cretica L. | P | f | I-3; I-4 | B;C;D | | ||||
| 56 | Pteris vittata L. | P | bs | I-2 | C | | | |||
| Selaginellaceae Willk. | ||||||||||
| 57 | Selaginella helvetica (L.) O.Kuntze | • | sr;m;sh | I-4;II-2; III-1; III-2 | F; G;H | |||||
| Sinopteridaceae Koidz. (Cheilanthaceae B.K.Nayar) | ||||||||||
| 58 | Notholaena marantae (L.) Desv. (Cheilantes maranthae (L.) Domin) | P | r,bs | II-1 | E | ! | ||||
| Thelypteridaceae Pichi Sermolli | ||||||||||
| 59 | Oreopteris limbosperma (All.) Hollub (Polipodium limbosperma All.) | P | f | I-2; I-3; I-4;II-1; II-2; | C | |||||
| 60 | Phegopteris connectilis (Michx.) Watt (Polipodium connectile Michx., | |||||||||
| Dryopteris phegopteris (L.) C.Chr.) | P | s | I-1 | B | ! | |||||
| 61 | Woodsia alpina (Bolt.) S.F.Grey | P | r | III-2 | I | |||||
| G Y M N O S P E R M A E | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Woodsiaceae (Diels) Herter | ||||||||||
| Cupressaceae Rich ex Bartl. | ||||||||||
| 62 | Juniperus oxycedrus L. (J.oxycedrus subsp. Rufescens Deb.) | ¥;ђ | fr | II-1 | E | |||||
| 63 | J.pygmaea C.Koch (J.communis L. subsp. pygmaea (C.Koch.) | ђ | f,r | III-1; III-2 | I | |||||
| 64 | J.sabina L. | ђ | f,r | III-1; III-2 | I | |||||
| Pinaceae Lindl. | ||||||||||
| 65 | Abies nordmanniana (Stev.) Spach | ¥ | f | II-2 | H | |||||
| 66 | Picea orientalis (L.) Link | ¥ | f | I-3; II-2 | D; H | |||||
| 67 | Pinus kochiana Klotzsch ex C.Koch | ¥ | f,m | III-1; III-2 | I | |||||
| 68 | P.sosnowskyi Nakai | ¥ | f | II-1 | C; E | |||||
| Taxaceae S.F.Gray | ||||||||||
| 69 | Taxus baccata L. | ¥ | f | I-3; I-4 | C | | | |||
| A N G I O S P E R M A E (D I C O T Y L E D O N E A) | ||||||||||
| Aceraceae Juss. | ||||||||||
| 70 | Acer campestre L. | ¥ | f | I-3; I-4;II-1; II-2 | C;D;E;F;G;H | |||||
| 71 | A.laetum C.A.Mey. | ¥ | f | I-3; II-1; II-2 | C;D;E;F;G;H | |||||
| 72 | A.palmatum Thunb. | ¥ | f | I-1; I-2 | B | | ||||
| 73 | A.platanoides L. | ¥ | f | I-4;II-1; II-2 | C;D;E;F;G;H | |||||
| 74 | A.pseudoplatanus L. | ¥ | f | I-1; I-2 | B | |||||
| 75 | A.trautveterii Medw. | ¥ | f | II-2;III-1;III-2 | H,I | | | |||
| Amaranthaceae Juss. | ||||||||||
| 76 | Amaranthus albus L. | ○ | rd | I-1;I-2 | B | | ||||
| 77 | A.blitoides S.Wats. | ○ | rd | I-1;I-2;I-4;II-1 | B;C;D;E;F | ! | | |||
| 78 | A.blitum L. (A.lividus L.) | ○ | rd | I-1;I-2 | B;C | | ||||
| 79 | A.caudatus L. | ○ | rd | I-2;I-3;I-4;II-1;II-2 | C;G | | ||||
| 80 | A.deflexus L. | ○;• | rd | I-1;I-2 | A;B | | ||||
| 81 | A.hyrbidus L. | ○ | rd | I-1;I-3;I-4;II-1 | C;D;E;F;G | |||||
| 82 | Amaranthus retroflexus L. | ○ | rd | I-1;I-4;II-1;II-2 | C;D;E;F;G | |
გაგრძელება იხ. >>>>
Viewed 203 times by 82 viewers



